rank
|
country
|
area
sq.km.
|
|
1.
|
Russia
|
17,075,200
|
|
2.
|
Canada
|
9,984,670
|
|
3.
|
United
States of America
|
9,826,630
|
|
4.
|
China
|
9,596,960
|
|
5.
|
Brazil
|
8,511,965
|
|
6.
|
Australia
|
7,686,850
|
|
7.
|
India
|
3,287,590
|
|
8.
|
Argentina
|
2,766,890
|
|
9.
|
Kazakhstan
|
2,717,300
|
|
10.
|
Algeria
|
2,381,740
|
|
11.
|
Congo,
Dem. Rep. of the
|
2,345,410
|
|
12.
|
Greenland
|
2,166,086
|
|
13.
|
Saudi
Arabia
|
2,149,690
|
|
14.
|
Mexico
|
1,972,550
|
|
15.
|
Indonesia
|
1,919,440
|
|
16.
|
Sudan
|
1,844,729
|
|
17.
|
Libya
|
1,759,540
|
|
18.
|
Iran
|
1,648,000
|
|
19.
|
Mongolia
|
1,564,116
|
|
20.
|
Peru
|
1,285,220
|
|
21.
|
Chad
|
1,284,000
|
|
22.
|
Niger
|
1,267,000
|
|
23.
|
Angola
|
1,246,700
|
|
24.
|
Mali
|
1,240,000
|
|
25.
|
South
Africa
|
1,219,912
|
|
26.
|
Colombia
|
1,138,910
|
|
27.
|
Ethiopia
|
1,127,127
|
|
28.
|
Bolivia
|
1,098,580
|
|
29.
|
Mauritania
|
1,030,700
|
|
30.
|
Egypt
|
1,001,450
|
|
31.
|
Tanzania
|
945,087
|
|
32.
|
Nigeria
|
923,768
|
|
33.
|
Venezuela
|
912,050
|
|
34.
|
Namibia
|
825,418
|
|
35.
|
Pakistan
|
803,940
|
|
36.
|
Mozambique
|
801,590
|
|
37.
|
Turkey
|
780,580
|
|
38.
|
Chile
|
756,950
|
|
39.
|
Zambia
|
752,614
|
|
40.
|
Myanmar
(Burma)
|
678,500
|
|
41.
|
Afghanistan
|
647,500
|
|
42.
|
South
Sudan
|
644,329
|
|
43.
|
France
|
643,427
|
|
44.
|
Somalia
|
637,657
|
|
45.
|
Central
African Republic
|
622,984
|
|
46.
|
Ukraine
|
603,700
|
|
47.
|
Botswana
|
600,370
|
|
48.
|
Madagascar
|
587,040
|
|
49.
|
Kenya
|
582,650
|
|
50.
|
Yemen
|
527,970
|
Total Pageviews
Tuesday, 18 February 2014
biggest countries in the world
Wednesday, 12 February 2014
other native indian languages
Mother tongue | No. of speakers[41] |
---|---|
Bhojpuri | 33,099,497 |
Rajasthani | 18,355,613 |
Magadh/Magahi | 13,978,565 |
Chhattisgarhi | 13,260,186 |
Haryanvi | 7,997,192 |
Marwari | 7,936,183 |
Malvi | 5,565,167 |
Mewari | 5,091,697 |
Khorth/Khotta | 4,725,927 |
Bundeli/Bundelkhan | 3,072,147 |
Bagheli/Baghel Khan | 2,865,011 |
Pahari | 2,832,825 |
Laman/Lambadi | 2,707,562 |
Awadhi | 2,529,308 |
Harauti | 2,462,867 |
Garhwali | 2,267,314 |
Nimadi | 2,148,146 |
Sadan/Sadri | 2,044,776 |
Kumauni | 2,003,783 |
Dhundhari | 1,871,130 |
Surgujia | 1,458,533 |
Bagri Rajasthani | 1,434,123 |
Banjari | 1,259,821 |
Nagpuria (Varhadi) | 1,242,586 |
Surjapuri | 1,217,019 |
Kangri | 1,122,843 |
indian languages
The following table lists the languages set out in the eighth
schedule as of May 2008, together with the regions where they are used:[25]
Monday, 10 February 2014
list of endangered languages in india taken from net
Language | Countries | Speakers | Status | Comments | Ref |
---|---|---|---|---|---|
A'tong language | India | Severely endangered | |||
Adi language | India | Adi | Vulnerable | Adi | |
Aimol language | India | Critically endangered | |||
Aiton language | India | Severely endangered | |||
Aka language | India, | Definitely endangered | Hruso | ||
Anal language | India | Vulnerable | |||
Angami language | India | Vulnerable | |||
Angika language | India, Nepal | Vulnerable | |||
Ao language | India | Vulnerable | |||
Apatani language | India | Vulnerable | |||
Asur language | India | Definitely endangered | |||
Badaga language | India | Definitely endangered | |||
Baghati language | India | Critically endangered | |||
Balti language | India, Pakistan | Vulnerable | |||
Bangani language | India | Critically endangered | |||
Bangni language | India | Vulnerable | |||
Bellari language | India | Critically endangered | |||
Bhadravahi language | India, Pakistan | Definitely endangered | |||
Bhalesi language | India | Definitely endangered | |||
Bharmauri language | India | Definitely endangered | |||
Bhumji language | India | Vulnerable | |||
Biete language | India | Definitely endangered | |||
Birhor language | India | Critically endangered | |||
Bodo language | India | Vulnerable | |||
Brokshat language | India | Definitely endangered | |||
Bunan language | India | Definitely endangered | |||
Byangsi language | India, Nepal | Definitely endangered | |||
Chambeali language | India | Definitely endangered | |||
Chang language | India | Vulnerable | |||
Chokri language | India | Vulnerable | |||
Churahi language | India | Definitely endangered | |||
Darma language | India, Nepal | Definitely endangered | |||
Deori language | India | Definitely endangered | |||
Dimasa language | India | Vulnerable | |||
Gadaba language (Ollari language) | India | Critically endangered | |||
Galo language | India | Vulnerable | |||
Gangte language | India | Definitely endangered | |||
Garhwali language | India | Vulnerable | |||
Geta? language | India | Severely endangered | |||
Gondi language | India | Vulnerable | |||
Gorum language | India | Definitely endangered | |||
Great Andamanese languages | India | Critically endangered | |||
Gutob language | India | Vulnerable | |||
Handuri language | India | Critically endangered | |||
Hill Miri language | India | Definitely endangered | |||
Hmar language | India | Vulnerable | |||
Ho language | India | Vulnerable | |||
Hrangkhol language | India | Vulnerable | |||
Irula language | India | Vulnerable | |||
Jad language | India, Pakistan | Definitely endangered | |||
Jangshung language | India | Definitely endangered | |||
Jarawa language (Andaman Islands) | India | Critically endangered | |||
Jaunsari language | India | Definitely endangered | |||
Juang language | India | Definitely endangered | |||
Kabui language | India | Vulnerable | |||
Kachari language | India | Definitely endangered | |||
Kanashi language | India | Definitely endangered | |||
Kangdi language | India | Definitely endangered | |||
Karbi language | India | Vulnerable | |||
Khampti language | India | Vulnerable | |||
Kharia language | India | Vulnerable | |||
Khasali language | India | Definitely endangered | |||
Khasi language | India | Vulnerable | |||
Kheza language | India | Vulnerable | |||
Khiamngan language | India | Vulnerable | |||
Khoirao language | India | Vulnerable | |||
Khowa language | India | Definitely endangered | |||
Kinnauri language | India | Definitely endangered | |||
Koch language | India | Definitely endangered | |||
Koda language | India | Vulnerable | |||
Kodagu language | India | Definitely endangered | |||
Koireng language | India | Critically endangered | |||
Kolami language | India | Definitely endangered | |||
Kom language | India | Definitely endangered | |||
Konda language (Dravidian) | India | Definitely endangered | |||
Konyak language | India | Vulnerable | |||
Koraga language | India | Critically endangered | |||
Korku language | India | Vulnerable | |||
Koro language | India | Definitely endangered | |||
Korwa language | India | Vulnerable | |||
Kota language | India | Critically endangered | |||
Kui language | India | Vulnerable | |||
Kului language | India | Definitely endangered | |||
Kumaoni language | India, Nepal | Vulnerable | |||
Kundal Shahi language | India, Pakistan | Definitely endangered | |||
Kurru language | India | Definitely endangered | |||
Kuruba language | India | Critically endangered | |||
Kurux language (India) | India | Vulnerable | |||
Kuvi language | India | Definitely endangered | |||
Lamgang language | India | Critically endangered | |||
Lamongse language | India | Critically endangered | |||
Langrong language | India | Critically endangered | |||
Lhota language | India | Vulnerable | |||
Liangmai language | India | Vulnerable | |||
Limbu language | India, Nepal | Definitely endangered | |||
Lishpa language | India | Definitely endangered | |||
Luro language | India | Critically endangered | |||
Mahasui language | India | Definitely endangered | |||
Malto language (Paharia language) | India | Definitely endangered | |||
Manchad language | India | Vulnerable | |||
Manda language | India | Critically endangered | |||
Mandeali language | India | Definitely endangered | |||
Mao language | India | Vulnerable | |||
Mara language | India | Definitely endangered | |||
Maram language | India | Vulnerable | |||
Maring language | India | Vulnerable | |||
Mech language | India | Severely endangered | |||
Meithei language | India | Vulnerable | |||
Miji language | India | Definitely endangered | |||
Milang language | India | Definitely endangered | |||
Minyong language | India | Vulnerable | |||
Mising language | India | Definitely endangered | |||
Mizo language | India | Vulnerable | |||
Moyon language | India | Definitely endangered | |||
Mundari language | India | Vulnerable | |||
Muot language | India | Critically endangered | |||
Mzieme language | India | Vulnerable | |||
Nahali language | India | Definitely endangered | |||
Naiki language | India | Critically endangered | |||
Nihali language | India | Critically endangered | |||
Nocte language | India | Vulnerable | |||
Nruanghmei language | India | Vulnerable | |||
Nyishi language | India | Vulnerable | |||
Onge language | India | Critically endangered | |||
Padam language | India | Vulnerable | |||
Padri language | India | Vulnerable | |||
Paite language | India | Vulnerable | |||
Pangvali language | India | Critically endangered | |||
Parji language | India | Critically endangered | |||
Pasi language | India | Definitely endangered | |||
Pengo language | India | Critically endangered | |||
Phom language | India | Vulnerable | |||
Pochuri language | India | Vulnerable | |||
Pu language | India | Critically endangered | |||
Purik language | India, Pakistan | Vulnerable | |||
Purum language | India | Critically endangered | |||
Rabha language | India | Vulnerable | |||
Remo language (Bonda language) | India | Severely endangered | |||
Rengma language | India | Vulnerable | |||
Rongpo language | India | Vulnerable | |||
Ruga language | India | Critically endangered | |||
Sanenyo language | India | Critically endangered | |||
Sangtam language | India | Vulnerable | |||
Sentinelese language | India | Critically endangered | |||
Sherdukpen language | India | Vulnerable | |||
Shompen language | India | Critically endangered | |||
Simi language | India | Vulnerable | |||
Singpho language | India | Definitely endangered | |||
Sirmaudi language | India | Critically endangered | |||
Sora language | India | Vulnerable | |||
Spiti language | India, Pakistan | Vulnerable | |||
Tagin language | India | Vulnerable | |||
Tai Nora language | India | Critically endangered | |||
Tai Phake language | India | Severely endangered | |||
Tai Rong language | India | Critically endangered | |||
Takahanyilang language | India | Critically endangered | |||
Tamang language | India, Nepal | Vulnerable | |||
Tangam language | India | Critically endangered | |||
Tangkhul language | India | Vulnerable | |||
Tangsa language | India | Vulnerable | |||
Tarao language | India | Critically endangered | |||
Thado language | India | Vulnerable | |||
Tiwa language | India | Definitely endangered | |||
Toda language | India | Critically endangered | |||
Toto language | India | Critically endangered | |||
Tulu language | India | Vulnerable | |||
Turi language | India | Definitely endangered | |||
Wancho language | India | Vulnerable | |||
Yimchungru language | India | Vulnerable | |||
Zangskari language | India, Pakistan | Definitely endangered | |||
Zeme language | India | Vulnerable |
Thursday, 6 February 2014
indian state birds
Subscribe to:
Posts (Atom)